Une expérience à la ferme
Bienvenue à La ferme des marais, où la nature et la tradition se rencontrent. Découvrez nos délicieuses pâtes artisanales et explorez les points de vente qui vous ramèneront aux saveurs authentiques de notre terre. Notre ferme, avec son ambiance rustique, est le lieu idéal pour savourer la simplicité des produits frais et locaux.
Où trouver nos produits artisanaux?
Dans cette section, découvrez les différents points de vente où vous pouvez vous procurer nos délicieuses pâtes. Que ce soit dans les marchés locaux ou les épiceries artisanales, nous nous engageons à promouvoir un accès direct à des produits de qualité, tout en soutenant les acteurs de notre région.
| Nom | Adresse | Code Postal | Ville |
|---|---|---|---|
| LA RUCHE QUI OUI | Hôtel Ibis Styles Nice Port, 8 Rue Emmanuel Philibert | 6300 | Nice |
| LA RUCHE QUI OUI | Lycée Horticole d’Antibes, 1285 Av. Jules Grec | 6600 | Antibes |
| Le meilleur de nos fruits | Centre du village | 7140 | Toulaud |
| AUX DELICES DE DADDY | 1 Place Saint-Julien | 7300 | Tournon-sur-Rhône |
| BAR LOUNGE EDEN | Chemin du Camping | 7350 | Cruas |
| BOUCHERIE THIERRY | ZA Entre Pont et Rhône | 7400 | Le Teil |
| ETHIQUE ET TOQUES | ZA La Savine | 7500 | Guilherand-Granges |
| GRAINETERIE BUFFEL | 39 Rue Jean Jaurès | 7700 | Bourg-Saint-Andéol |
| LA RUCHE QUI OUI | 15 Rue Paul Bertois | 7800 | Charmes-sur-Rhône |
| BOUCHERIE DES GRANDS CHARRAN | 9 Rue Marc Sangnier | 26000 | Valence |
| ESPACE VOLAILLES | 2 Impasse Frédéric Auguste Bartholdi, ZA La Grue | 26120 | Chabeuil |
| FROMAGES ET TERROIR | 66 Place Jean Jaurès | 26100 | Romans-sur-Isère |
| Marché Romans la Voulte | Centre-ville (marché) | 26100 | Romans-sur-Isère |
| CHARCUTERIE DES LIMOUCHES | Domaine des Chênes, Les Allemands | 26120 | Châteaudouble |
| CHARCUTERIE DES LIMOUCHES | Le Colibri, Rond-Point Saint-James | 26120 | Montélier |
| COMPTOIR DROMOIS DES VIANDES | Rue Marius Chatte | 26120 | Chabeuil |
| LA CLANSAYAISE | Route de Valaurie | 26130 | Clansayes |
| LA RUCHE QUI OUI | Avenue du Dr Jean Pradelle | 26130 | Saint-Paul-Trois-Châteaux |
| LE VIEU TUBE | Le Courreau | 26130 | Saint-Paul-Trois-Châteaux |
| SOCIETE AUDOUARD | 8 Avenue de la Feuillade | 26200 | Montélimar |
| SAVEURS DU TERROIR | Rue du Faubourg | 26230 | Grignan |
| PRIMEUR ST DONAT | ZA 25 Rue des Marais | 26260 | St Donat |
| REGAL FERMIER | 4450 Route des Dauphins | 26260 | Charmes-sur-l'Herbasse |
| U Express | Lieu Dit Les Guerres D149 | 26300 | Chatuzange-le-Goubet |
| CLOS DES FOUGERES | 265 Route de Fougères | 26300 | Châteauneuf-sur-Isère |
| GAEC CLAPON | Route de Bourg de Péage | 26300 | Bourg de Péage |
| LA FERME CABOTINE | 695 Les Vignettes | 26300 | Charpey |
| LA FERME PAMPILLE | 750 A Biroulis | 26300 | Alixan |
| LAMBERT CHEVALINE | 76 Rue Jean Jaurès | 26300 | Bourg de Péage |
| Le panier de Bésayes | Place de la Mairie | 26300 | Besayes |
| LES FILLES DU POTAGER | 205 Allée du Languedoc | 26300 | Bourg-de-Péage |
| VERCOURSES | 80 Les Bernards | 26300 | Rochefort-Samson |
| CHARCUTERIE BUISSON | 2 Place Albert Camus | 26320 | St Marcel les Valence |
| PRIMEUR DE CHANTRE | 1750 Avenue de Provence | 26320 | St Marcel les Valence |
| LE PETIT POTAGER CHAROLS | 475 Route de Cleon | 26450 | Charols |
| VILLAVERDE | Allée des sapins | 26500 | Bourg les Valence |
| LA CAVE MAGNUM | 15 Chemin Bertrand | 26600 | Pont de l'Isère |
| LES VERGERS DES GRIVES | 1315 Route de Lyon | 26600 | Pont de l'Isère |
| PETIT PRIMEUR TAIN | 395 Avenue des Lots | 26600 | Tain-l'Hermitage |
| TAIN ET BASILIC | 2 Avenue Du Docteur Paul Durand | 26600 | Tain-l'Hermitage |
| LA RUCHE QUI OUI | 610 Chemin des Coucourzelles | 26700 | Pierrelatte |
| VERCORS LAIT | 3 Allée des Pins CC Parc St Paul | 26750 | St Paul les Romans |
| LE PANIER PROVENCAL | Place du 8 mai 1945 | 26800 | Portes les Valence |
| PRIM ARCHE | RN7 ZA Grand Champ | 38121 | Chonas l'Amballan |
| LE PALAIS FERMIER | 950 A ZI Gloriette | 38160 | Chatte |
| LA RUCHE FLEURIE | Rue des Chaffangeons | 69820 | Fleurie |
| POINTUT VIANDES | 2 avenue Jean Moulin | 84500 | Bollène |
Chiffres clés de notre ferme
Formes différentes
Nous avons produit plus de 10 000 paquets de pâtes cette année, témoignant de notre engagement envers la qualité et le savoir-faire. Découvrez ce qui rend nos produits uniques.
Découvrez dès maintenant nos 12 formes différentes
Faits maison
Du champs à l’assisette, nos pâtes sont fabriqués à 100 % avec des ingrédients naturels
Points de ventes
Nous sommes fiers de pouvoir promouvoir nos produits dans plus de 120 petits commerces présent en drome et ardèche !